Laser cutting machine


Pag-aplay
Tunga-tunga nga gahum fiber Laser cutting machine kaylap nga gigamit sa pagproseso sa carbon steel, stainless gihapon, metal nga asero, galvanized sheet, aluminyo sheet nga tulin nga pagputol. Kasagaran mogamit forkitchenware, pagpuno sa kabinete, elevator ug lainlaing mga kabinet nga pagputol sa produkto.
Ang Fiber Laser Cutter naglangkob sa laser generator, sistema sa pagkontrol, sistema sa paglihok, sistema sa optiko, sistema nga makapabugnaw, sistema nga pagkuha sa aso, gisagop niini ang bantog nga brand servo motor ug transmission ug gabay nga istraktura nga adunay maayo kaayo nga nahimo aron maangkon ang maayo nga katukma sa paglihok sa high-speed nga estado.
Teknikal nga Parameter
Butang | Parameter | 1000W | 2000W | 3000W |
1 | Laser Generator | IPG German, o Raycus nga gihimo sa Tsina | IPG German, o Raycus nga gihimo sa Tsina | IPG German, o Raycus nga gihimo sa Tsina |
2 | Laser Wavelength | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
3 | Frequency nga Balik-balik sa Laser | Ang CW | Ang CW | Ang CW |
4 | Sistema sa pagmamaneho sa mekanikal | Rack & Pinion, ATLANTA, Aleman | Rack & Pinion, ATLANTA, Aleman | Rack & Pinion, ATLANTA, Aleman |
5 | Sistema sa PC | Pagpugong sa industriya, EVOC, Taiwan | Pagpugong sa industriya, EVOC, Taiwan | Pagpugong sa industriya, EVOC, Taiwan |
6 | X axis servo unit | Ang 1000W nga servo single nga pagmaneho, Fuji, Japan | Ang 1000W nga servo single nga pagmaneho, Fuji, Japan | Ang 1000W nga servo single nga pagmaneho, Fuji, Japan |
7 | Y axis servo unit | 2000W servo dualdiving, Fuji, Japan | 2000W servo dualdiving, Fuji, Japan | 2000W servo dualdiving, Fuji, Japan |
8 | Ang unit sa servis sa Z axis | 400W servo single drive, Fuji, Japan | 400W servo single drive, Fuji, Japan | 400W servo single drive, Fuji, Japan |
9 | Limitahan ang mga switch | NPN, Omron, Japan | NPN, Omron Japan | NPN, Omron Japan |
10 | Min Linewidth | 0.2mm (alang sa mga materyal nga adunay gibag-on nga mas mubu sa 0.4mm) | 0.2mm (alang sa mga materyal nga adunay gibag-on nga mas mubu sa 0.4mm) | 0.2mm (alang sa mga materyal nga adunay gibag-on nga mas mubu sa 0.4mm) |
11 | Max.Cutting Kapal |
≤10mm alang sa carbon steel ≤6mm alang sa stainless steel |
≤16mm alang sa carbon steel ≤8mm alang sa stainless steel |
≤20mm alang sa carbon steel ≤10mm alang sa stainless steel |
12 | Nagpadayon nga Oras sa Pagtrabaho | ≥20 ka oras | ≥20 ka oras | ≥20 ka oras |
13 | Max. Dimensyon sa Pagputol | 150 * 300cm | 150 * 600cm | 150 * 600cm |
150 * 400cm | 200 * 400cm | 200 * 400cm | ||
150 * 600cm | 200 * 600cm | 200 * 600cm | ||
14 | Wortable nga Pagputol sa Katukma | 0.05mm / m | 0.05mm / m | 0.05mm / m |
15 | Gibalikbalik nga Posisyon sa Precision | ± 0.05mm / m | ± 0.05mm / m | ± 0.05mm / m |
16 | Paghatag sa Kuryente | Tulo ka hugna 5 nga alambre AC 380V ± 5% , 50Hz ± 1% | Tulo ka hugna 5 nga alambre AC 380V ± 5% , 50Hz ± 1% | Tulo ka hugna 5 nga alambre AC 380V ± 5% , 50Hz ± 1% |
Mga Sampol sa Pagputol






Ang Cheeron Laser (QY Laser) naila nga usa sa labing kadaghan ug propesyonal nga doble-drive nga fiber laser cutting machine nga tiggama ug mga tigsuplay sa China. Uban sa usa ka grupo sa propesyonal ug epektibo nga mga kawani, mahimo kami magatanyag kanimo nga dual-driver fiber laser cutting machine, dual gear rack nga nagmaneho sa fiber laser cutting machine, gear rack dual-driver fiber laser sa mubu nga presyo.